Shepherd Sports Volleyball Standings
Fall 2025
Home Team on top. * indicates head-to-head tiebreaker with team below.
Click the desired week for the schedule for that week.
Playoff seed in parenthesis.
Regular Season Standings
| West Division |
| Team Name | Match W | Match L |
| (1)Team W1 | 6 | 1 |
| (2)Team W8* | 5 | 2 |
| (3)Team W4 | 5 | 2 |
| (4)Team W3 | 4 | 3 |
| (5)Team W5 | 3 | 4 |
| (6)Team W7* | 2 | 5 |
| (7)Team W6 | 2 | 5 |
| (8)Team W2 | 1 | 6 |
|
| East Division |
| Team Name | Match W | Match L |
| (1)Team E2 | 7 | 0 |
| (2)Team E4 | 5 | 2 |
| (3)Team E3 | 4 | 3 |
| (4)Team E7* | 3 | 4 |
| (5)Team E8 | 3 | 4 |
| (6)Team E1* | 2 | 5 |
| (7)Team E6* | 2 | 5 |
| (8)Team E5 | 2 | 5 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| (1)Team W1 | W1 | - |
(1)Team E2 | E2 | - |
| (4)Team W3 | W3 | - |
(4)Team E7 | E7 | - |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| (2)Team W8 | W8 | - |
(2)Team E4 | E4 | - |
| (3)Team W4 | W4 | - |
(3)Team E3 | E3 | - |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| (5)Team W5 | W5 | - |
(5)Team E8 | E8 | - |
| (8)Team W2 | W2 | - |
(8)Team E5 | E5 | - |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| (6)Team W7 | W7 | - |
(6)Team E1 | E1 | - |
| (7)Team W6 | W6 | - |
(7)Team E6 | E6 | - |
Previous Weeks Results
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W1 | W1 | 0 |
Team E1 | E1 | 1 |
| Team W8 | W8 | 1 |
Team E8 | E8 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| Team W7 | W7 | 1 |
Team E7 | E7 | 0 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W4 | W4 | 1 |
Team E4 | E4 | 1 |
| Team W5 | W5 | 0 |
Team E5 | E5 | 0 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W3 | W3 | 0 |
Team E3 | E3 | 1 |
| Team W6 | W6 | 1 |
Team E6 | E6 | 0 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W7 | W7 | 0 |
Team E7 | E7 | 1 |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W6 | W6 | 1 |
Team E6 | E6 | 0 |
| Team W8 | W8 | 0 |
Team E8 | E8 | 1 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W5 | W5 | 1 |
Team E5 | E5 | 0 |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W4 | W4 | 1 |
Team E4 | E4 | 1 |
| Team W3 | W3 | 0 |
Team E3 | E3 | 0 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| Team W3 | W3 | 1 |
Team E3 | E3 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W7 | W7 | 0 |
Team E7 | E7 | 1 |
| Team W5 | W5 | 1 |
Team E5 | E5 | 0 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W8 | W8 | 1 |
Team E8 | E8 | 1 |
| Team W4 | W4 | 0 |
Team E4 | E4 | 0 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 1 |
| Team W6 | W6 | 0 |
Team E6 | E6 | 0 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| Team W8 | W8 | 1 |
Team E8 | E8 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W4 | W4 | 1 |
Team E4 | E4 | 1 |
| Team W6 | W6 | 0 |
Team E6 | E6 | 0 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W3 | W3 | 1 |
Team E3 | E3 | 1 |
| Team W7 | W7 | 0 |
Team E7 | E7 | 0 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W5 | W5 | 0 |
Team E5 | E5 | 1 |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 0 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W3 | W3 | 1 |
Team E3 | E3 | 1 |
| Team W5 | W5 | 0 |
Team E5 | E5 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W6 | W6 | 0 |
Team E6 | E6 | 0 |
| Team W2 | W2 | 1 |
Team E2 | E2 | 1 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 0 |
| Team W4 | W4 | 0 |
Team E4 | E4 | 1 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W7 | W7 | 0 |
Team E7 | E7 | 1 |
| Team W8 | W8 | 1 |
Team E8 | E8 | 0 |
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| Team W4 | W4 | 1 |
Team E4 | E4 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W7 | W7 | 1 |
Team E7 | E7 | 0 |
| Team W6 | W6 | 0 |
Team E6 | E6 | 1 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W3 | W3 | 0 |
Team E3 | E3 | 1 |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 0 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W5 | W5 | 0 |
Team E5 | E5 | 1 |
| Team W8 | W8 | 1 |
Team E8 | E8 | 0 |
Week of 10/31 - No Games (Fall Festival)
| West 7:00 | Team # | Match W |
|
East 7:00 | Team # | Match W |
| Team W6 | W6 | 0 |
Team E6 | E6 | 1 |
| Team W5 | W5 | 1 |
Team E5 | E5 | 0 |
| West 7:50 | Team # | Match W |
|
East 7:50 | Team # | Match W |
| Team W1 | W1 | 1 |
Team E1 | E1 | 0 |
| Team W2 | W2 | 0 |
Team E2 | E2 | 1 |
| West 8:40 | Team # | Match W |
|
East 8:40 | Team # | Match W |
| Team W3 | W3 | 1 |
Team E3 | E3 | 0 |
| Team W8 | W8 | 0 |
Team E8 | E8 | 1 |
| West 9:30 | Team # | Match W |
|
East 9:30 | Team # | Match W |
| Team W4 | W4 | 1 |
Team E4 | E4 | 1 |
| Team W7 | W7 | 0 |
Team E7 | E7 | 0 |